Liste des Titres Fonciers Classiques de Particuliers en attente de Retrait
| N° d’ordre | Commune (de la parcelle) | N° de Réquisition | N° de TF | Lieu de retrait |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BASSILA | 15 | 25 | BCDF de DJOUGOU |
| 2 | BASSILA | 36 | 24 | BCDF de DJOUGOU |
| 3 | BASSILA | 318 | 56 | BCDF de DJOUGOU |
| 4 | BASSILA | 344 | 67 | BCDF de DJOUGOU |
| 5 | BASSILA | 378 | 62 | BCDF de DJOUGOU |
| 6 | DJOUGOU | 82 | 492 | BCDF de DJOUGOU |
| 7 | DJOUGOU | 83 | 521 | BCDF de DJOUGOU |
| 8 | DJOUGOU | 139 | 439 | BCDF de DJOUGOU |
| 9 | DJOUGOU | 144 | 471 | BCDF de DJOUGOU |
| 10 | DJOUGOU | 149 | 597 | BCDF de DJOUGOU |
| 11 | DJOUGOU | 157 | 529 | BCDF de DJOUGOU |
| 12 | DJOUGOU | 158 | 551 | BCDF de DJOUGOU |
| 13 | DJOUGOU | 159 | 552 | BCDF de DJOUGOU |
| 14 | DJOUGOU | 166 | 419 | BCDF de DJOUGOU |
| 15 | DJOUGOU | 216 | 480 | BCDF de DJOUGOU |
| 16 | DJOUGOU | 241 | 601 | BCDF de DJOUGOU |
| 17 | DJOUGOU | 248 | 491 | BCDF de DJOUGOU |
| 18 | DJOUGOU | 262 | 498 | BCDF de DJOUGOU |
| 19 | DJOUGOU | 270 | 517 | BCDF de DJOUGOU |
| 20 | DJOUGOU | 274 | 591 | BCDF de DJOUGOU |
| 21 | DJOUGOU | 324 | 579 | BCDF de DJOUGOU |
| 22 | DJOUGOU | 328 | 555 | BCDF de DJOUGOU |
| 23 | DJOUGOU | 338 | 557 | BCDF de DJOUGOU |
| 24 | DJOUGOU | 350 | 587 | BCDF de DJOUGOU |
| 25 | DJOUGOU | 362 | 580 | BCDF de DJOUGOU |
| 26 | DJOUGOU | 386 | 571 | BCDF de DJOUGOU |
| 27 | DJOUGOU | 22541 | 512 | BCDF de DJOUGOU |
| 28 | DJOUGOU | 23038 | 513 | BCDF de DJOUGOU |
| 29 | DJOUGOU | 23075 | 514 | BCDF de DJOUGOU |
| 30 | DJOUGOU | 23375 | 398 | BCDF de DJOUGOU |
| 31 | DJOUGOU | 23472 | 504 | BCDF de DJOUGOU |
| 32 | OUAKE | 307 | 33 | BCDF de DJOUGOU |
| 1 | Kérou | 515 | 10 | BCDF de NATITINGOU |
| 2 | Kérou | 457 | 11 | BCDF de NATITINGOU |
| 3 | Tanguiéta | 446 | 62 | BCDF de NATITINGOU |
| 4 | Natitingou | 17089 | 57 | BCDF de NATITINGOU |
| 5 | Natitingou | 19630 | 67 | BCDF de NATITINGOU |
| 6 | Natitingou | 116 | 247 | BCDF de NATITINGOU |
| 1 | COME | 44 | 228 | BCDF de LOKOSSA |
| 2 | COME | 375 | 341 | BCDF de LOKOSSA |
| 3 | COME | 19896 | 42 | BCDF de LOKOSSA |
| 4 | COME | 19897 | 43 | BCDF de LOKOSSA |
| 5 | COME | 20965 | 174 | BCDF de LOKOSSA |
| 6 | COME | 26434 | 187 | BCDF de LOKOSSA |
| 7 | COME | 109 | 127 | BCDF de LOKOSSA |
| 8 | COME | 386 | 344 | BCDF de LOKOSSA |
| 9 | COME | 671 | 367 | BCDF de LOKOSSA |
| 10 | COME | 529 | 346 | BCDF de LOKOSSA |
| 11 | COME | 309 | 275 | BCDF de LOKOSSA |
| 12 | HOUEYOGBE | 10980 | 57 | BCDF de LOKOSSA |
| 13 | GRAND-POPO | 657 | 591 | BCDF de LOKOSSA |
| 14 | GRAND-POPO | 286 | 306 | BCDF de LOKOSSA |
| 15 | GRAND-POPO | 45 | 279 | BCDF de LOKOSSA |
| 16 | GRAND-POPO | 600 | 564 | BCDF de LOKOSSA |
| 17 | LOKOSSA | 165 | 616 | BCDF de LOKOSSA |
| 18 | LOKOSSA | 95 | 582 | BCDF de LOKOSSA |
| 19 | BOPA | 314 | 112 | BCDF de LOKOSSA |
| 20 | BOPA | 447 | 108 | BCDF de LOKOSSA |
| 21 | ATHIEME | 520 | 26 | BCDF de LOKOSSA |
| 1 | OUIDAH | 45 | 1688 | BCDF de OUIDAH |
| 2 | OUIDAH | 95 | 3161 | BCDF de OUIDAH |
| 3 | OUIDAH | 106 | 2208 | BCDF de OUIDAH |
| 4 | OUIDAH | 231 | 3213 | BCDF de OUIDAH |
| 5 | OUIDAH | 232 | 3214 | BCDF de OUIDAH |
| 6 | OUIDAH | 259 | 2052 | BCDF de OUIDAH |
| 7 | OUIDAH | 282 | 2863 | BCDF de OUIDAH |
| 8 | OUIDAH | 285 | 2111 | BCDF de OUIDAH |
| 9 | OUIDAH | 318 | 2950 | BCDF de OUIDAH |
| 10 | OUIDAH | 321 | 2122 | BCDF de OUIDAH |
| 11 | OUIDAH | 485 | 2383 | BCDF de OUIDAH |
| 12 | OUIDAH | 518 | 3237 | BCDF de OUIDAH |
| 13 | OUIDAH | 529 | 2328 | BCDF de OUIDAH |
| 14 | OUIDAH | 606 | 2371 | BCDF de OUIDAH |
| 15 | OUIDAH | 620 | 3395 | BCDF de OUIDAH |
| 16 | OUIDAH | 658 | 2370 | BCDF de OUIDAH |
| 17 | OUIDAH | 704 | 3310 | BCDF de OUIDAH |
| 18 | OUIDAH | 728 | 3382 | BCDF de OUIDAH |
| 19 | OUIDAH | 10977 | 2554 | BCDF de OUIDAH |
| 20 | OUIDAH | 16993 | 1381 | BCDF de OUIDAH |
| 21 | OUIDAH | 22920 | 2682 | BCDF de OUIDAH |
| 22 | OUIDAH | 23200 | 2558 | BCDF de OUIDAH |
| 1 | IFANGNI | 0275 | 171 | BCDF de POBE |
| 2 | IFANGNI | 0364 | 254 | BCDF de POBE |
| 3 | ADJA-OUERE | 19300 | 46 | BCDF de POBE |
| 4 | KETOU | 0186 | 87 | BCDF de POBE |
| 5 | KETOU | 0249 | 116 | BCDF de POBE |
| 6 | KETOU | 0374 | 228 | BCDF de POBE |
| 7 | SAKETE | 0335 | 604 | BCDF de POBE |
| 8 | SAKETE | 0337 | 605 | BCDF de POBE |
| 9 | SAKETE | 0272 | 607 | BCDF de POBE |
| 10 | SAKETE | 0336 | 668 | BCDF de POBE |
| 11 | SAKETE | 0370 | 751 | BCDF de POBE |
| 12 | POBE | 14189 | 36 | BCDF de POBE |
| 1 | KANDI | 127 | 442 | BCDF de KANDI |
| 2 | MALANVILLE | 227 | 72 | BCDF de KANDI |
| 1 | BANTE | 108 | 30 | BCDF de DASSA-ZOUME |
| 2 | BANTE | 116 | 32 | BCDF de DASSA-ZOUME |
| 3 | BANTE | 23358 | 55 | BCDF de DASSA-ZOUME |
| 4 | DASSA-ZOUME | 78 | 500 | BCDF de DASSA-ZOUME |
| 5 | DASSA-ZOUME | 102 | 562 | BCDF de DASSA-ZOUME |
| 6 | DASSA-ZOUME | 103 | 564 | BCDF de DASSA-ZOUME |
| 7 | DASSA-ZOUME | 104 | 565 | BCDF de DASSA-ZOUME |
| 8 | DASSA-ZOUME | 172 | 527 | BCDF de DASSA-ZOUME |
| 9 | DASSA-ZOUME | 207 | 541 | BCDF de DASSA-ZOUME |
| 10 | DASSA-ZOUME | 209 | 592 | BCDF de DASSA-ZOUME |
| 11 | DASSA-ZOUME | 217 | 693 | BCDF de DASSA-ZOUME |
| 12 | DASSA-ZOUME | 218 | 692 | BCDF de DASSA-ZOUME |
| 13 | DASSA-ZOUME | 221 | 691 | BCDF de DASSA-ZOUME |
| 14 | DASSA-ZOUME | 222 | 690 | BCDF de DASSA-ZOUME |
| 15 | DASSA-ZOUME | 223 | 689 | BCDF de DASSA-ZOUME |
| 16 | DASSA-ZOUME | 224 | 697 | BCDF de DASSA-ZOUME |
| 17 | DASSA-ZOUME | 383 | 739 | BCDF de DASSA-ZOUME |
| 18 | DASSA-ZOUME | 384 | 718 | BCDF de DASSA-ZOUME |
| 19 | DASSA-ZOUME | 426 | 719 | BCDF de DASSA-ZOUME |
| 20 | DASSA-ZOUME | 475 | 749 | BCDF de DASSA-ZOUME |
| 21 | DASSA-ZOUME | 482 | 752 | BCDF de DASSA-ZOUME |
| 22 | DASSA-ZOUME | 498 | 744 | BCDF de DASSA-ZOUME |
| 23 | DASSA-ZOUME | 550 | 750 | BCDF de DASSA-ZOUME |
| 24 | DASSA-ZOUME | 553 | 751 | BCDF de DASSA-ZOUME |
| 25 | DASSA-ZOUME | 15087 | 74 | BCDF de DASSA-ZOUME |
| 26 | GLAZOUE | 436 | 194 | BCDF de DASSA-ZOUME |
| 27 | GLAZOUE | 438 | 183 | BCDF de DASSA-ZOUME |
| 28 | GLAZOUE | 483 | 195 | BCDF de DASSA-ZOUME |
| 29 | GLAZOUE | 521 | 191 | BCDF de DASSA-ZOUME |
| 30 | GLAZOUE | 21582 | 148 | BCDF de DASSA-ZOUME |
| 31 | GLAZOUE | 24964 | 151 | BCDF de DASSA-ZOUME |
| 32 | OUESSE | 9787 | 11 | BCDF de DASSA-ZOUME |
| 33 | SAVALOU | 135 | 292 | BCDF de DASSA-ZOUME |
| 34 | SAVALOU | 136 | 264 | BCDF de DASSA-ZOUME |
| 35 | SAVALOU | 181 | 275 | BCDF de DASSA-ZOUME |
| 36 | SAVALOU | 228 | 287 | BCDF de DASSA-ZOUME |
| 37 | SAVALOU | 318 | 317 | BCDF de DASSA-ZOUME |
| 38 | SAVALOU | 360 | 307 | BCDF de DASSA-ZOUME |
| 39 | SAVALOU | 509 | 328 | BCDF de DASSA-ZOUME |
| 40 | SAVALOU | 23058 | 166 | BCDF de DASSA-ZOUME |
| 41 | SAVALOU | 27285 | 174 | BCDF de DASSA-ZOUME |
| 42 | SAVE | 68 | 307 | BCDF de DASSA-ZOUME |
| 43 | SAVE | 324 | 308 | BCDF de DASSA-ZOUME |
| 44 | SAVE | 448 | 304 | BCDF de DASSA-ZOUME |
| 45 | SAVE | 545 | 319 | BCDF de DASSA-ZOUME |
| 42 | ALLADA | 158 | 999 | BCDF d'ALLADA |
| 45 | ALLADA | 277 | 1063 | BCDF d'ALLADA |
| 46 | ALLADA | 278 | 1065 | BCDF d'ALLADA |
| 39 | ALLADA | 279 | 1067 | BCDF d'ALLADA |
| 38 | ALLADA | 315 | 1085 | BCDF d'ALLADA |
| 37 | ALLADA | 340 | 1221 | BCDF d'ALLADA |
| 43 | ALLADA | 344 | 1161 | BCDF d'ALLADA |
| 62 | ALLADA | 512 | 1312 | BCDF d'ALLADA |
| 56 | ALLADA | 782 | 1603 | BCDF d'ALLADA |
| 60 | ALLADA | 876 | 1382 | BCDF d'ALLADA |
| 64 | ALLADA | 1400 | 1511 | BCDF d'ALLADA |
| 35 | ALLADA | 1707 | 1536 | BCDF d'ALLADA |
| 55 | ALLADA | 1708 | 1535 | BCDF d'ALLADA |
| 36 | ALLADA | 2236 | 1657 | BCDF d'ALLADA |
| 44 | ALLADA | 2294 | 1628 | BCDF d'ALLADA |
| 58 | ALLADA | 2328 | 1662 | BCDF d'ALLADA |
| 57 | ALLADA | 2416 | 1675 | BCDF d'ALLADA |
| 61 | ALLADA | 2484 | 1769 | BCDF d'ALLADA |
| 54 | ALLADA | 2534 | 1715 | BCDF d'ALLADA |
| 59 | ALLADA | 3340 | 1826 | BCDF d'ALLADA |
| 51 | ALLADA | 18077 | 696 | BCDF d'ALLADA |
| 40 | ALLADA | 25012 | 847 | BCDF d'ALLADA |
| 63 | ALLADA | 28728 | 795 | BCDF d'ALLADA |
| 47 | ALLADA | 31495 | 933 | BCDF d'ALLADA |
| 41 | ALLADA | 32598 | 908 | BCDF d'ALLADA |
| 52 | ALLADA | 32899 | 902 | BCDF d'ALLADA |
| 50 | ALLADA | 32927 | 898 | BCDF d'ALLADA |
| 48 | ALLADA | 32928 | 897 | BCDF d'ALLADA |
| 53 | ALLADA | 32929 | 899 | BCDF d'ALLADA |
| 49 | ALLADA | 32930 | 896 | BCDF d'ALLADA |
| 33 | KPOMASSE | 662 | 443 | BCDF d'ALLADA |
| 31 | KPOMASSE | 713 | 325 | BCDF d'ALLADA |
| 30 | KPOMASSE | 715 | 332 | BCDF d'ALLADA |
| 28 | KPOMASSE | 901 | 540 | BCDF d'ALLADA |
| 32 | KPOMASSE | 1002 | 480 | BCDF d'ALLADA |
| 34 | KPOMASSE | 1357 | 546 | BCDF d'ALLADA |
| 29 | KPOMASSE | 22723 | 388 | BCDF d'ALLADA |
| 5 | TOFFO | 218 | 257 | BCDF d'ALLADA |
| 4 | TOFFO | 741 | 299 | BCDF d'ALLADA |
| 6 | TOFFO | 1399 | 315 | BCDF d'ALLADA |
| 1 | TOFFO | 1428 | 297 | BCDF d'ALLADA |
| 2 | TOFFO | 1865 | 335 | BCDF d'ALLADA |
| 7 | TOFFO | 1957 | 313 | BCDF d'ALLADA |
| 3 | TOFFO | 26159 | 274 | BCDF d'ALLADA |
| 87 | TORI-BOSSITO | 823 | 1644 | BCDF d'ALLADA |
| 72 | TORI-BOSSITO | 965 | 1471 | BCDF d'ALLADA |
| 67 | TORI-BOSSITO | 973 | 1496 | BCDF d'ALLADA |
| 78 | TORI-BOSSITO | 1010 | 1348 | BCDF d'ALLADA |
| 71 | TORI-BOSSITO | 1081 | 1467 | BCDF d'ALLADA |
| 94 | TORI-BOSSITO | 1620 | 1530 | BCDF d'ALLADA |
| 80 | TORI-BOSSITO | 1632 | 1617 | BCDF d'ALLADA |
| 95 | TORI-BOSSITO | 1765 | 1563 | BCDF d'ALLADA |
| 92 | TORI-BOSSITO | 2013 | 1679 | BCDF d'ALLADA |
| 93 | TORI-BOSSITO | 2246 | 1784 | BCDF d'ALLADA |
| 88 | TORI-BOSSITO | 2485 | 1963 | BCDF d'ALLADA |
| 89 | TORI-BOSSITO | 2542 | 1809 | BCDF d'ALLADA |
| 91 | TORI-BOSSITO | 2547 | 1810 | BCDF d'ALLADA |
| 90 | TORI-BOSSITO | 2769 | 1875 | BCDF d'ALLADA |
| 86 | TORI-BOSSITO | 3001 | 1945 | BCDF d'ALLADA |
| 74 | TORI-BOSSITO | 8672 | 1369 | BCDF d'ALLADA |
| 84 | TORI-BOSSITO | 19254 | 467 | BCDF d'ALLADA |
| 79 | TORI-BOSSITO | 23793 | 1370 | BCDF d'ALLADA |
| 83 | TORI-BOSSITO | 24016 | 871 | BCDF d'ALLADA |
| 81 | TORI-BOSSITO | 24367 | 1779 | BCDF d'ALLADA |
| 69 | TORI-BOSSITO | 24854 | 1079 | BCDF d'ALLADA |
| 82 | TORI-BOSSITO | 25553 | 751 | BCDF d'ALLADA |
| 85 | TORI-BOSSITO | 28608 | 989 | BCDF d'ALLADA |
| 75 | TORI-BOSSITO | 29002 | 916 | BCDF d'ALLADA |
| 70 | TORI-BOSSITO | 30285 | 1268 | BCDF d'ALLADA |
| 66 | TORI-BOSSITO | 30299 | 1432 | BCDF d'ALLADA |
| 68 | TORI-BOSSITO | 30638 | 1093 | BCDF d'ALLADA |
| 77 | TORI-BOSSITO | 30661 | 1193 | BCDF d'ALLADA |
| 76 | TORI-BOSSITO | 30698 | 1087 | BCDF d'ALLADA |
| 73 | TORI-BOSSITO | 31513 | 1125 | BCDF d'ALLADA |
| 65 | TORI-BOSSITO | 31911 | 1363 | BCDF d'ALLADA |
| 17 | ZE | 354 | 1857 | BCDF d'ALLADA |
| 12 | ZE | 631 | 1861 | BCDF d'ALLADA |
| 19 | ZE | 713 | 2187 | BCDF d'ALLADA |
| 26 | ZE | 1068 | 1955 | BCDF d'ALLADA |
| 25 | ZE | 1594 | 2122 | BCDF d'ALLADA |
| 20 | ZE | 2809 | 2332 | BCDF d'ALLADA |
| 27 | ZE | 3075 | 2387 | BCDF d'ALLADA |
| 21 | ZE | 14231 | 126 | BCDF d'ALLADA |
| 22 | ZE | 14815 | 1463 | BCDF d'ALLADA |
| 23 | ZE | 17903 | 1154 | BCDF d'ALLADA |
| 18 | ZE | 19980 | 1716 | BCDF d'ALLADA |
| 9 | ZE | 28533 | 1519 | BCDF d'ALLADA |
| 11 | ZE | 30524 | 1781 | BCDF d'ALLADA |
| 8 | ZE | 30835 | 1708 | BCDF d'ALLADA |
| 10 | ZE | 30906 | 1806 | BCDF d'ALLADA |
| 24 | ZE | 31265 | 2020 | BCDF d'ALLADA |
| 14 | ZE | 31732 | 1667 | BCDF d'ALLADA |
| 13 | ZE | 31733 | 1668 | BCDF d'ALLADA |
| 15 | ZE | 31734 | 1669 | BCDF d'ALLADA |
| 16 | ZE | 32699 | 1718 | BCDF d'ALLADA |
| 1 | ABOMEY-CALAVI | 325 | 25589 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 2 | ABOMEY-CALAVI | 364 | 18534 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 3 | ABOMEY-CALAVI | 493 | 19361 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 4 | ABOMEY-CALAVI | 528 | 18422 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 5 | ABOMEY-CALAVI | 627 | 18552 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 6 | ABOMEY-CALAVI | 632 | 18133 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 7 | ABOMEY-CALAVI | 693 | 18339 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 8 | ABOMEY-CALAVI | 765 | 20967 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 9 | ABOMEY-CALAVI | 1054 | 21906 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 10 | ABOMEY-CALAVI | 1194 | 20742 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 11 | ABOMEY-CALAVI | 1256 | 24172 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 12 | ABOMEY-CALAVI | 1276 | 22593 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 13 | ABOMEY-CALAVI | 1450 | 22274 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 14 | ABOMEY-CALAVI | 1634 | 25336 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 15 | ABOMEY-CALAVI | 1804 | 22711 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 16 | ABOMEY-CALAVI | 1811 | 20476 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 17 | ABOMEY-CALAVI | 1815 | 23365 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 18 | ABOMEY-CALAVI | 2006 | 21457 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 19 | ABOMEY-CALAVI | 2032 | 21462 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 20 | ABOMEY-CALAVI | 2066 | 26225 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 21 | ABOMEY-CALAVI | 2115 | 24739 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 22 | ABOMEY-CALAVI | 2376 | 26691 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 23 | ABOMEY-CALAVI | 2392 | 23426 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 24 | ABOMEY-CALAVI | 2498 | 28513 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 25 | ABOMEY-CALAVI | 2593 | 27841 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 26 | ABOMEY-CALAVI | 2619 | 23472 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 27 | ABOMEY-CALAVI | 2693 | 23145 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 28 | ABOMEY-CALAVI | 2724 | 22410 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 29 | ABOMEY-CALAVI | 2887 | 25631 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 30 | ABOMEY-CALAVI | 2913 | 26875 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 31 | ABOMEY-CALAVI | 3022 | 22217 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 32 | ABOMEY-CALAVI | 3026 | 23431 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 33 | ABOMEY-CALAVI | 3052 | 24491 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 34 | ABOMEY-CALAVI | 3125 | 24502 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 35 | ABOMEY-CALAVI | 3354 | 26700 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 36 | ABOMEY-CALAVI | 3356 | 25253 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 37 | ABOMEY-CALAVI | 3371 | 26812 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 38 | ABOMEY-CALAVI | 3437 | 25490 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 39 | ABOMEY-CALAVI | 3471 | 27124 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 40 | ABOMEY-CALAVI | 3540 | 22320 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 41 | ABOMEY-CALAVI | 3573 | 23565 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 42 | ABOMEY-CALAVI | 3585 | 26701 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 43 | ABOMEY-CALAVI | 3656 | 26818 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 44 | ABOMEY-CALAVI | 3736 | 23380 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 45 | ABOMEY-CALAVI | 3764 | 26169 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 46 | ABOMEY-CALAVI | 3795 | 21955 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 47 | ABOMEY-CALAVI | 3797 | 24496 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 48 | ABOMEY-CALAVI | 3835 | 27058 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 49 | ABOMEY-CALAVI | 3864 | 22546 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 50 | ABOMEY-CALAVI | 3878 | 26472 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 51 | ABOMEY-CALAVI | 3917 | 27010 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 52 | ABOMEY-CALAVI | 3928 | 23577 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 53 | ABOMEY-CALAVI | 3932 | 26212 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 54 | ABOMEY-CALAVI | 3947 | 27128 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 55 | ABOMEY-CALAVI | 3966 | 23958 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 56 | ABOMEY-CALAVI | 4288 | 27380 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 57 | ABOMEY-CALAVI | 4294 | 26821 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 58 | ABOMEY-CALAVI | 4372 | 24740 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 59 | ABOMEY-CALAVI | 4378 | 23964 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 60 | ABOMEY-CALAVI | 4382 | 23794 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 61 | ABOMEY-CALAVI | 4386 | 23798 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 62 | ABOMEY-CALAVI | 4436 | 23966 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 63 | ABOMEY-CALAVI | 4566 | 24401 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 64 | ABOMEY-CALAVI | 4594 | 23048 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 65 | ABOMEY-CALAVI | 4761 | 24133 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 66 | ABOMEY-CALAVI | 4762 | 24189 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 67 | ABOMEY-CALAVI | 4776 | 24135 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 68 | ABOMEY-CALAVI | 4870 | 23973 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 69 | ABOMEY-CALAVI | 4883 | 23460 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 70 | ABOMEY-CALAVI | 4954 | 25018 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 71 | ABOMEY-CALAVI | 4995 | 24651 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 72 | ABOMEY-CALAVI | 5019 | 26122 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 73 | ABOMEY-CALAVI | 5029 | 26588 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 74 | ABOMEY-CALAVI | 5085 | 25208 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 75 | ABOMEY-CALAVI | 5141 | 25948 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 76 | ABOMEY-CALAVI | 5157 | 25715 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 77 | ABOMEY-CALAVI | 5183 | 23845 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 78 | ABOMEY-CALAVI | 5285 | 25412 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 79 | ABOMEY-CALAVI | 5310 | 24262 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 80 | ABOMEY-CALAVI | 5350 | 24271 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 81 | ABOMEY-CALAVI | 5408 | 24055 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 82 | ABOMEY-CALAVI | 5471 | 25020 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 83 | ABOMEY-CALAVI | 5487 | 24220 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 84 | ABOMEY-CALAVI | 5524 | 26062 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 85 | ABOMEY-CALAVI | 5620 | 25550 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 86 | ABOMEY-CALAVI | 5710 | 24434 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 87 | ABOMEY-CALAVI | 5773 | 24438 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 88 | ABOMEY-CALAVI | 5789 | 24301 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 89 | ABOMEY-CALAVI | 5815 | 25096 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 90 | ABOMEY-CALAVI | 5920 | 25960 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 91 | ABOMEY-CALAVI | 6179 | 25952 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 92 | ABOMEY-CALAVI | 6202 | 25954 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 93 | ABOMEY-CALAVI | 6250 | 25386 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 94 | ABOMEY-CALAVI | 6286 | 26248 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 95 | ABOMEY-CALAVI | 6288 | 26177 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 96 | ABOMEY-CALAVI | 6289 | 26249 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 97 | ABOMEY-CALAVI | 6294 | 25736 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 98 | ABOMEY-CALAVI | 6317 | 25240 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 99 | ABOMEY-CALAVI | 6373 | 27396 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 100 | ABOMEY-CALAVI | 6418 | 28163 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 101 | ABOMEY-CALAVI | 6484 | 26068 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 102 | ABOMEY-CALAVI | 6553 | 26713 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 103 | ABOMEY-CALAVI | 6595 | 25438 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 104 | ABOMEY-CALAVI | 6631 | 26464 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 105 | ABOMEY-CALAVI | 6679 | 27162 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 106 | ABOMEY-CALAVI | 6838 | 25873 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 107 | ABOMEY-CALAVI | 6987 | 26072 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 108 | ABOMEY-CALAVI | 7063 | 26457 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 109 | ABOMEY-CALAVI | 7067 | 28370 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 110 | ABOMEY-CALAVI | 7068 | 28371 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 111 | ABOMEY-CALAVI | 7148 | 25935 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
| 112 | ABOMEY-CALAVI | 7172 | 27519 | BCDF d'ABOMEY-CALAVI |
